STT |
Ngành học |
Học phí HK1 năm nhất |
Lệ phí nhập học (đã được giảm 50%) |
BHYT(15 tháng) |
Tổng phải đóng |
Học bổng |
1 | Kế toán | 7,269,000 | 1,000,000 | 850,500 | 9,119,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 5.000.000 đồng |
2 | Quản trị kinh doanh Chuyên ngành:
|
7,269,000 | 1,000,000 | 850,500 | 9,119,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 5.000.000 đồng |
3 | Tài chính - Ngân hàng | 7,269,000 | 1,000,000 | 850,500 | 9,119,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
4 | Ngôn ngữ Anh | 8,131,000 | 1,000,000 | 850,500 | 9,981,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
5 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 8,653,000 | 1,000,000 | 850,500 | 10,503,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
6 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 8,676,000 | 1,000,000 | 850,500 | 10,526,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
7 | Công nghệ thực phẩm | 8,676,000 | 1,000,000 | 850,500 | 10,526,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
8 | Xã hội học Chuyên ngành:
|
8,676,000 | 1,000,000 | 850,500 | 10,526,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
9 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 9,472,000 | 1,000,000 | 850,500 | 11,322,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
10 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 9,538,000 | 1,000,000 | 850,500 | 11,388,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 5.000.000 đồng |
11 | Hàn Quốc học | 9,610,000 | 1,000,000 | 850,500 | 11,460,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
12 | Nhật Bản học | 9,610,000 | 1,000,000 | 850,500 | 11,460,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
13 |
Công nghệ thông tin Chuyên ngành:
|
9,636,000 | 1,000,000 | 850,500 | 11,486,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 5.000.000 đồng |
14 | Kiến trúc | 9,757,000 | 1,000,000 | 850,500 | 11,607,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
15 | Luật kinh tế | 9,864,000 | 1,000,000 | 850,500 | 11,714,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
16 | Dược học | 10,132,000 | 1,000,000 | 850,500 | 11,982,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
STT |
Ngành học |
Học phí HK1 năm nhất |
Lệ phí nhập học (đã được giảm 50%) |
BHYT(15 tháng) |
Tổng phải đóng |
Học bổng |
1 | Kế toán | 7,633,000 | 1,000,000 | 607,500 | 9,240,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 5.000.000 đồng |
2 | Quản trị kinh doanh Chuyên ngành:
|
7,633,000 | 1,000,000 | 607,500 | 9,240,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 5.000.000 đồng |
3 | Tài chính - Ngân hàng | 7,633,000 | 1,000,000 | 607,500 | 9,240,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
4 | Ngôn ngữ Anh | 8,536,000 | 1,000,000 | 607,500 | 10,143,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
5 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 9,087,000 | 1,000,000 | 607,500 | 10,694,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
6 | Công nghệ thông tin Chuyên ngành:
|
10,114,000 | 1,000,000 | 607,500 | 11,721,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 5.000.000 đồng |
7 | Luật kinh tế | 10,353,000 | 1,000,000 | 607,500 | 11,960,500 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn